Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам:
Количество обучающихся: 1409 человек, 51 класс из них:
Обучение в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Гимназия №2 г.Владивостока" при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования ведется на русском языке.
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 515 чел.
- за счет местных бюджетов – 0 чел.
- по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц – 0 чел.
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 695 чел.
- за счет местных бюджетов – 0 чел.
- по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц – 0 чел.
- за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 199 чел.
- за счет местных бюджетов – 0 чел.
- по договорам об образовании за счет средств физических или юридических лиц – 0 чел.
Численность обучающихся, являющихся иностанными гражданами - 3 чел.
]]>III этаж
| Кабинет | Ответственный класс | Классный руководитель, педагог | 
| 301 кабинет иностранных языков | Урнева Елизавета Андреевна | |
| 302а Кабинет иностранных языков | 8 «Б» | Сопова Татьяна Владимировна | 
| 302б Кабинет иностранных языков | Яхина Алина Евгеньевна | |
| 303 Кабинет истории и обществознания | 10 «Э» | Бушкова Татьяна Юрьевна | 
| 304 Кабинет истории и обществознания | 11 «Г» | Дацко Наталья Борисовна | 
| 305 Кабинет географии | 10 «А» | Симбирёва Елена Михайловна | 
| 306 Кабинет иностранных языков | 5 «В»/7 «А» | Балаева Наталья Михайловна Белоноженко Анна Вячеславовна | 
| 307 Кабинет истории и обществознания | 5 «А»/7 «Б» | Бондаренко Татьяна Ивановна Коломиец Павел Игоревич | 
| 308 Кабинет математики | 9 «Д»/6 «Г» | Якуня Марина Викторовна Ромашкин Дмитрий Станиславович | 
| 309 Кабинет математики | 11 «Э» | Голощапова Людмила Ивановна | 
| 310 Кабинет корейского языка | 9 «А» | Григорова Людмила Николаевна | 
| 311 Кабинет математики | 7 «Е»/8 «Г» | Крюкова Нина Ивановна Тихонкова Яна Александровна | 
| 312 Кабинет математики | 6 «Б»/8 «В» | Любарская Ольга Анатольевна Красовский Дмитрий Анатольевич | 
| 313 Кабинет математики | 7 «Г»/5 «Г» | Адамович Юлия Николаевна Бакулева Александра Владимировна | 
| 317 Кабинет физики | 11 «А» | Костюкова Ирина Витальевна 
 | 
II этаж
| 204 Кабинет начальных классов | 1 «А»/4 «В» | Шуракина Оксана Юрьевна | 
| 205 Кабинет начальных классов | 4 «Б» | Фролова Светлана Николаевна | 
| 206 Кабинет начальных классов | 1 «В»/3 «А» | Коморная Ольга Викторовна | 
| 207 Кабинет начальных классов | 3А2 | Тимофеева Валентина Федоровна | 
| 208 Кабинет начальных классов | 2 «В»/4 «Д» | Макагон Екатерина Михайловна Тимофеева Валентина Фёдоровна | 
| 209 Кабинет музыки | 8 «А» | Гриценко Елена Валентиновна | 
| 210 Кабинет русского языка | 6 «А»/8 «Д» | Булатова Татьна Сергеевна Павлухина Марина Николаевна | 
| 211 Кабинет русского языка | 5 «Б»/7 «Д» | Орлова Ольга Александровна Вышинская Людмила Николаевна | 
| 212 Кабинет русского языка | 5 «Д»/7 «В» | Вознюк Кристна Владимировна Даниленко Ольга Викторовна | 
| 214 Кабинет русского языка | 6 «Д»/9 «В» | Голубчикова Наталья Сергеевна | 
| 215 Кабинет русского языка | 6 «В»/9 «Б» | Ключникова Зинаида Михайловна Мороз Анна Михайловна | 
| 219 Кабинет химии | 11 «Б» | Белобородова Елена Викторовна | 
| 220 Кабинет биологии | 10 «Г» | Передериева Елена Валентиновна | 
I этаж
| 105 Кабинет начальных классов | 1 «Д» 
 2 «Б» | Макагон Екатерина Михайловна | 
| 106 Кабинет начальных классов | 1 «А» | Кислинская Антонина Корнеевна | 
| 107 Кабинет начальных классов | 4 «В» 
 2 «Г» | Балаева Наталья Михайловна Шпилевая Елена Валерьевна | 
| 108 Кабинет начальных классов | 4 «Г» 
 4 «Д» | Курчашова Светлана Михайловна Мазепа Марина Юрьевна | 
| 109 Кабинет начальных классов | 
 4 «А» | Рогозина Ольга Николаевна | 
| 110 Кабинет начальных классов | 2А3 
 1 «Г» | Бачерикова Ирина Владимировна Никонова Людмила Яковлевна |